DF1301A九通道空間譜估計測向接收機具有九通道空間譜估計和相關干涉儀兩種測向技術,采用經典MUSIC譜估計算法優化、高速Rapid IO總線、多波分辨、空域濾波等先進技術,與空間譜測向天線配套使用,可實現5個及以上同頻信號分離測向,測向時效高達500μs,特別適合在復雜電磁環境中使用。
項目 | 指標參數 |
---|---|
頻率范圍 | 20MHz~8GHz |
頻率穩定度 | ≤1×10-7 |
測向體制 | 九通道空間譜估計或九通道相關干涉儀 |
測向帶寬 | 40MHz/80MHz |
三階截獲點 | ≥10dBm(低失真模式) |
二階截獲點 | ≥50dBm(低失真模式) |
相位噪聲 | ≤-110dBc/Hz@10kHz(f=1GHz) |
中頻/鏡頻抑制 | ≥90dB |
噪聲系數 | ≤15dB(低噪聲模式) |
供電方式 | DC18~36V |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
物理尺寸 | 460mm(深)×482(寬)×88(高) |
版權所有:2013-2022 北京德辰科技股份有限公司 京ICP備2021032274號-1